Cobertura
Los planes incluyen un seguro de vida que garantiza al afilado o a sus beneficiarios, los aportes que no se pudieron realizar para cumplir la meta de ahorro seleccionada.
Opciones de planes
El afiliado elige su meta de ahorro para su pensión y el plan que desee contratar. Los aportes al fondo de pensión son mensuales según el plan de su elección.
Lempiras | |
---|---|
5 años | |
Aporte mensual | Monto de Pensión Garantizada |
L5,000 | L300,000 |
L10,000 | L600,000 |
L20,000 | L1,200,000 |
L35,000 | L2,100,000 |
L50,000 | L3,000,000 |
10 años | |
Aporte mensual | Monto de Pensión Garantizada |
L2,500 | L300,000 |
L5,000 | L600,000 |
L10,000 | L1,200,000 |
L17,500 | L2,100,000 |
L25,000 | L3,000,000 |
Dólares | |
---|---|
5 años | |
Aporte mensual | Monto de Pensión Garantizada |
$200 | $12,000 |
$400 | $24,000 |
$800 | $48,000 |
$1,400 | $84,000 |
$2,000 | $120,000 |
10 años | |
Aporte mensual | Monto de Pensión Garantizada |
$100 | $12,000 |
$200 | $24,000 |
$400 | $48,000 |
$700 | $84,000 |
$1,000 | $120,000 |